Detail úkolu
Každý úkol lze zobrazit v detailním zobrazení se všemi poli.
Tlačítka:
| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| Workflow | Zobrazí akce, které můžete s objektem provést |
| Uložit | Uloží provedené změny do úkolu, aniž by došlo ke změně stavu |
| Akce | Zobrazí akce, které můžete s objektem provést |
| Komentáře | Zobrazí komentáře, které k objektu někdo přidal |
| Detaily požadavku | Zobrazí podrobnosti požadavku, například v jakém stavu požadavek je apod. |
Zjistěte si doplňující informace o procesu v hlavičce požadavku
- Zjistěte v jakém stavu se proces nachází
- Ověřte si, kdo má proces přiřazený
- Zkontrolujte si, kdo je žadatel úkolu
-
Prohlédněte si historii požadavku, kdo v něm co udělal
Akce nad podrobnostmi objektu
| Akce | Popis |
|---|---|
| Workflow | Zobrazí akce, které můžete s objektem provést |
| Uložit | Uloží provedené změny do úkolu, aniž by došlo ke změně stavu |
| Uložit a zavřít | Uloží provedené změny do úkolu a zavře detail úkolu |
| Zavřít | Zavře detail úkolu |
| Diagram | Zobrazí diagram procesu i s údaji v jakém stavu právě proces je a kolik času čekal v jednotlivých stavech |
| Relace | Zobrazí související Úkoly, například pro Smlouvu zobrazí dodavatele a pro dodavatele všechny ostatní smlouvy, které jsou uzavřeny s tímto dodavatelem |
| Změnit prioritu | Změní prioritu zobrazenému úkolu |
| Vlastník | Nastaví vlastníka úkolu - je možné tak definovat uživatelská oprávnění nad rámec běžných rolí (schvalovatel, zpracovatel apod.) |
| Pozorovatel | Nastaví pozorovatele úkolu - uživatele, kteří mají zájem sledovat provedení úkolu nad rámec běžných rolí (schvalovatel, zpracovatel apod.) |
| Export do Excelu | Exportuje úkol do Excelu, pokud je nastavena alespoň jedna šablona Exportu (nastavuje implementátor řešení) |
| Export do PDF | Exportuje úkol do PDF, pokud je nastavena alespoň jedna šablona (nastavuje implementátor řešení) - například smlouva lze takto vytisknout do PDF. |


